過去のアワード
第18回(2018)
YKKファスニングアワード
2018年10月4日に東京 両国 YKK60ビルにて第18回YKKファスニングアワード授賞式が開催されました。
6,056点の中から8月の最終選考にて選ばれた入選作品30点がファッションショーで披露され、さらにグランプリおよび各賞が発表されました。
過去のアワード一覧
6,056点の中から8月の最終選考にて選ばれた入選作品30点がファッションショーで披露され、さらにグランプリおよび各賞が発表されました。
アパレル部門
ファッショングッズ部門
審査員からのコメントと総評
最終選考(第2次審査)結果
第2次審査通過作品数30点
アパレル部門 20点
ファッショングッズ部門 10点
ファッショングッズ部門 10点
アパレル部門(20点)
| 学校名 | 作者名 | 作品名 |
|---|---|---|
| 上田安子服飾専門学校 | 植村 祥乃 | モダンとノマド |
| 上田安子服飾専門学校 | 豊岡 穏果 | PoPにToPを |
| 上田安子服飾専門学校 | 山﨑 綾子 | JOIN & FORM |
| エスモードジャポン 京都校 | 瀬戸川 裕太 | COINCIDENCE AND PLANARITY |
| エスモードジャポン 東京校 | 二瓶 絢音 | 「Advance_062」 |
| 大阪文化服装学院 | 岩本 真穂 | Everyone unlike, everyone beautiful. |
| 大阪モード学園 | 池川 遼 | PUZZLE |
| 岐阜市立女子短期大学 | 倉光 由夏 | THE Swell |
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 久保 亜かり | ペーパードール |
| 中部ファッション専門学校 | 中野 未咲希 | 微生物 |
| 東京モード学園 | 小口 大輔 | KALEIDO |
| 東京モード学園 | 千田 拓哉 | Make Your Choice |
| ドレスメーカー学院 | LARPROJPAIBOON PHOOVADEJ | 22=1 |
| 名古屋学芸大学 | 小笠原 那帆 | kimonotion |
| 名古屋モード学園 | 伊藤 香苗 | color |
| 名古屋モード学園 | 鈴木 今日 | UNION |
| 名古屋モード学園 | 村山 大介 | Connection |
| 文化ファッション大学院大学 | ZHANG TONG | SAMPLE LINE |
| 文化ファッション大学院大学 | NICOLA STEFANIE THIELE | niconico |
| 文化服装学院 | KANG HYUNG KU | 六鞄合体 YKK’S |
ファッショングッズ部門(10点)
| 学校名 | 作者名 | 作品名 |
|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 髙田 ふみ | suppocks |
| 中部ファッション専門学校 | 伊藤 里緒 | peace |
| 東京モード学園 | 鈴木 裕里加 | envelope ~ママもパパもおしゃれしたい~ |
| 名古屋モード学園 | 杉山 侑己菜 | 海の中 |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ専門学校 | 竹内 ユリエ | 片手で履けるクツ |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ専門学校 | 土方 春稀 | 靴にも傘を |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ専門学校 | 森 雄浩・五十嵐 陸人 | 甲冑~藍~ |
| 文化服装学院 | カツ シンイ | change |
| 文化服装学院 | 杉澤 香織 | 務歯繍 |
| 文化服装学院 | 彭 羿涵 | Gold Dream Wheel |
第1次審査結果
応募総数6,056点
アパレル部門 5,034点
ファッショングッズ部門 1,022点
ファッショングッズ部門 1,022点
第1次審査通過作品数52点
アパレル部門 32点
ファッショングッズ部門 20点
ファッショングッズ部門 20点
アパレル部門(32点)
| 学校名 | 作者名 | 作品名 |
|---|---|---|
| 上田安子服飾専門学校 | 植村 祥乃 | モダンとノマド |
| 上田安子服飾専門学校 | 豊岡 穏果 | PoPにToPを |
| 上田安子服飾専門学校 | 山﨑 綾子 | JOIN & FORM |
| エスモードジャポン 京都校 | 瀬戸川 裕太 | COINCIDENCE AND PLANARITY |
| エスモードジャポン 東京校 | 二瓶 絢音 | 「Advance_062」 |
| 大阪文化服装学院 | 岩本 真穂 | Everyone unlike, everyone beautiful. |
| 大阪文化服装学院 | 早田 賀音 | Be ORIGINAL |
| 大阪モード学園 | 池川 遼 | puzzle |
| 大阪モード学園 | 福島 梨花 | Invincible beauty |
| 岐阜市立女子短期大学 | 倉光 由夏 | The Swell |
| 桑沢デザイン研究所 | 山崎 美優 | like a bird |
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 久保 亜かり | ペーパードール |
| 国際トータルファッション専門学校 | 高橋 優樺 | crack -亀裂- |
| 国際トータルファッション専門学校 | 宮川 美海 | Child & mother care |
| 中部ファッション専門学校 | 中野 未咲希 | 微生物 |
| 東京モード学園 | 小口 大輔 | KALEIDO |
| 東京モード学園 | 千田 拓哉 | Make Your Choice |
| ドレスメーカー学院 | LARPROJPAIBOON PHOOVADEJ | 22=1 |
| 名古屋学芸大学 | 小笠原 那帆 | kimonotion |
| 名古屋モード学園 | 伊藤 香苗 | color |
| 名古屋モード学園 | 可児 真嗣 | create a new layer |
| 名古屋モード学園 | 鈴木 今日 | UNION |
| 名古屋モード学園 | 村山 大介 | Connection |
| 文化ファッション大学院大学 | ZHANG TONG | SAMPLE LINE |
| 文化ファッション大学院大学 | NICOLA STEFANIE THIELE | niconico |
| 文化ファッション大学院大学 | YANG SHIHUI | Exit |
| 文化服装学院 | KANG HYUNG KU | 六神合体ワイケイケーズ(ライオン) |
| 文化服装学院 | WU YUE YING | 大地に流れる河 |
| 北海道ドレスメーカー学院 | 三上 亮雅 | 音 |
| 北海道文化服装専門学校 | 藤山 愛奈 | The strength life |
| マロニエファッションデザイン専門学校 | 後口 奈那 | Connected Pattern |
| 宮城文化服装専門学校 | 刈田 茜 | 成熟した販売前の果物 |
ファッショングッズ部門(20点)
| 学校名 | 作者名 | 作品名 |
|---|---|---|
| エスモードジャポン 京都校 | 平田 京子 | マトリョーシカbag |
| 多摩美術大学 | 髙田 ふみ | ファスニングを応用したサポーターの提案 suppocks |
| 中部ファッション専門学校 | 伊藤 里緒 | peace |
| 東京モード学園 | 金 大清 | Shark Fishing |
| 東京モード学園 | 鈴木 裕里加 | envelopper ~ママもおしゃれしたい~ |
| 東京モード学園 | CHAN YING YAN | Simple |
| 東京モード学園 | 鄭 義 | |
| 名古屋モード学園 | 伊藤 香苗 | geometric |
| 名古屋モード学園 | 川合 理生 | リスのほお袋 |
| 名古屋モード学園 | 杉山 侑己菜 | 海の中 |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 小林 束 | クマノミと遊ぼう! |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 竹内 ユリエ | 片手で履けるクツ |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 野本 美咲 | 輪紙 -WASI- |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 土方 春稀 | 靴にも傘を |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 森 雄浩 | 甲冑~藍~ |
| 文化服装学院 | 天野 紗月 | 鈴蘭 |
| 文化服装学院 | カツ シンイ | バッグ |
| 文化服装学院 | 杉澤 香織 | 務歯繍 |
| 文化服装学院 | 丁 世賢 | Mouvement |
| 文化服装学院 | 彭 羿涵 | Golden Dream Wheel |









