財務ハイライト ~単体:YKK株式会社~
業績及び経営指標
最近5単体会計年度に係る主要な経営指標等の推移
回 次 決算年月 |
第86期 2021年3月 |
第87期 2022年3月 |
第88期 2023年3月 |
第89期 2024年3月 |
第90期 2025年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 64,964 | 91,012 | 97,451 | 97,110 | 108,843 |
経常利益(百万円) | △2,169 | 13,959 | 25,209 | 17,079 | 10,714 |
当期純利益(百万円) | △18 | 15,769 | 24,679 | 15,669 | 12,626 |
資本金(百万円) | 11,992 | 11,992 | 11,992 | 11,992 | 11,992 |
発行済株式総数(株) | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 |
純資産額(百万円) | 367,014 | 378,910 | 401,464 | 418,572 | 431,624 |
総資産額(百万円) | 482,871 | 499,243 | 512,997 | 520,228 | 537,660 |
1株当たり純資産額(円) | 306,130 | 316,058 | 334,877 | 349,156 | 360,053 |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額)(円) |
2,400 (-) |
2,600 (-) |
2,600 (-) |
2,800 (-) |
3,200 (-) |
1株当たり当期純利益金額(円) | △15 | 13,153 | 20,585 | 13,070 | 10,533 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 76.0 | 75.9 | 78.3 | 80.5 | 80.3 |
自己資本利益率(%) | △0.0 | 4.2 | 6.3 | 3.8 | 3.0 |
株価収益率(倍) | - | - | - | - | - |
配当性向(%) | - | 19.8 | 12.6 | 21.4 | 30.4 |
従業員数(人) | 4,849 | 4,454 | 4,398 | 4,364 | 4,408 |
- ※1売上高には、消費税等は含まれておりません。
- ※2潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- ※3株価収益率については、非上場でありますので記載しておりません。
- ※4第86期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。