財務ハイライト ~単体:YKK株式会社~
業績及び経営指標
最近5単体会計年度に係る主要な経営指標等の推移
回 次 決算年月 |
第83期 2018年3月 |
第84期 2019年3月 |
第85期 2020年3月 |
第86期 2021年3月 |
第87期 2022年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 85,510 | 98,843 | 90,820 | 64,964 | 91,012 |
経常利益(百万円) | 10,485 | 4,437 | △4,547 | △2,169 | 13,959 |
当期純利益(百万円) | 9,333 | 9,874 | △5,352 | △18 | 15,769 |
資本金(百万円) | 11,992 | 11,992 | 11,992 | 11,992 | 11,992 |
発行済株式総数(株) | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 | 1,199,240.05 |
純資産額(百万円) | 371,467 | 378,277 | 369,086 | 367,014 | 378,910 |
総資産額(百万円) | 497,861 | 498,113 | 484,947 | 482,871 | 499,243 |
1株当たり純資産額(円) | 309,830 | 315,514 | 307,853 | 306,130 | 316,058 |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額)(円) |
2,400 (-) |
2,400 (-) |
2,400 (-) |
2,400 (-) |
2,600 (-) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 7,784 | 8,235 | △4,464 | △15 | 13,153 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 74.6 | 75.9 | 76.1 | 76.0 | 75.9 |
自己資本利益率(%) | 2.5 | 2.6 | △1.4 | △0.0 | 4.2 |
株価収益率(倍) | - | - | - | - | - |
配当性向(%) | 30.8 | 29.1 | - | - | 19.8 |
従業員数(人) | 4,149 | 4,733 | 4,823 | 4,849 | 4,454 |
- 注1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 注2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 注3.株価収益率については、非上場につき記載しておりません。
- 注4.第85期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。