財務ハイライト ~連結:YKKグループ~

業績及び経営指標

最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回  次
決算年月
第83期
2018年3月
第84期
2019年3月
第85期
2020年3月
第86期
2021年3月
第87期
2022年3月
売上高(百万円) 747,762 765,781 732,854 653,765 797,019
経常利益(百万円) 59,924 64,466 42,661 30,134 63,964
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 38,728 45,824 23,629 17,340 44,097
包括利益(百万円) 30,123 38,420 △5,032 76,289 105,061
純資産額(百万円) 636,361 671,195 662,564 735,527 837,264
総資産額(百万円) 978,563 1,011,934 983,645 1,014,918 1,156,941
1株当たり純資産額(円) 518,187 546,662 539,329 599,184 682,026
1株当たり当期純利益金額(円) 32,302 38,220 19,708 14,463 36,782
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
自己資本比率(%) 63.5 64.8 65.7 70.8 70.7
自己資本利益率(%) 6.4 7.2 3.6 2.5 5.7
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 57,525 68,607 77,731 82,241 81,132
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △67,661 △53,888 △68,123 △40,176 △40,414
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △4,470 △3,255 △5,446 △5,284 △5,776
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 155,076 166,241 164,708 211,378 264,639
従業員数(人)
[外、平均臨時雇用者数]
45,618
[4,538]
46,167
[4,430]
46,261
[3,701]
44,510
[2,564]
44,410
[3,161]
  • 注1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
  • 注2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
  • 注3.株価収益率については、非上場につき記載しておりません。

主要財務データ(グラフ)

ページの先頭へ